Position | Joueur | Club | Pa | CPA | J | TJ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kévin FORTUNE | ESTAC Troyes | 9 | 1 | 7 | 2469 |
2 | Franck HONORAT | Clermont Foot | 9 | 1 | 7 | 2825 |
3 | Zinedine FERHAT | Havre AC | 9 | 6 | 9 | 2706 |
4 | Tony MAURICIO | Valenciennes FC | 8 | 0 | 6 | 2817 |
5 | Bryan PELE | ESTAC Troyes | 8 | 4 | 8 | 2541 |
6 | Mathias AUTRET | Stade Brestois 29 | 8 | 4 | 7 | 2522 |
7 | Thomas DELAINE | FC Metz | 7 | 0 | 7 | 3186 |
8 | Walid MESLOUB | RC Lens | 7 | 1 | 7 | 2714 |
9 | Youssouf MCHANGAMA | Grenoble Foot 38 | 7 | 1 | 6 | 3239 |
10 | Ousmane CISSOKHO | US Orléans | 6 | 0 | 6 | 2158 |
11 | Laurent DOS SANTOS | Valenciennes FC | 6 | 0 | 6 | 3052 |
12 | Gaëtan CHARBONNIER | Stade Brestois 29 | 6 | 0 | 5 | 3131 |
13 | Jérémy BLAYAC | Gazélec FC Ajaccio | 6 | 1 | 6 | 2001 |
14 | Gaëtan ROBAIL | Valenciennes FC | 6 | 1 | 6 | 2331 |
15 | Maxime BARTHELME | Châteauroux | 6 | 1 | 6 | 3146 |
16 | Renaud COHADE | FC Metz | 6 | 1 | 5 | 3306 |
17 | Yannick GOMIS | RC Lens | 6 | 2 | 5 | 3221 |
18 | Riad NOURI | AC Ajaccio | 6 | 3 | 5 | 2529 |
19 | Yoann COURT | Stade Brestois 29 | 5 | 1 | 5 | 1765 |
20 | Farid BOULAYA | FC Metz | 5 | 2 | 4 | 2647 |
Règlement
Sous réserve d'homologation par la Commission des Compétitions de la LFP
Légende :
Pa = Passes décisives
CPA = Sur coup de pied arrêté
J = Nombre de match au cours desquels le joueur a effectué une ou plusieurs passes décisives
TJ = Nombre de minutes jouées lors des matchs au cours desquels le joueur a effectué une ou plusieurs passes décisives
Classement des passeurs : mode d'emploi et règlement
Le classement des passeurs est établi à chaque journée par la Commission.
Pour déterminer le caractère décisif d'une passe, la Commission s'appuiera sur le règlement suivant.
Pour qu'une passe soit considérée décisive, il faut obligatoirement :
- qu'elle soit la dernière passe avant le but,
- qu'elle soit volontaire,
- qu'elle permette au buteur d’être dans de bonnes conditions pour marquer.
Ce classement des passeurs décisifs inclut les passes décisives effectuées suite à une phase de jeu arrêtée (coup-franc, corner, touche et penalty). Le décompte final indiquera le nombre total de passes décisives d'un joueur et la part de ses passes décisives sur phase de jeu arrêtée.
En cas d'égalité, on départage les passeurs décisifs de la manière suivante :
1/ celui qui a effectué le plus grand nombre de passes décisives dans le jeu,
2/ celui qui a effectué ses passes décisives lors du plus grand nombre de rencontres,
3/ celui qui a joué le moins de minutes pour délivrer ses passes décisives.