Mise à jour statistiques officielles : 25ème journée
Général | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Joués : | 19 dont 12 titulaire(s) | 9 | 10 |
Temps de jeu : | 1177 min | 637 min | 540 min |
Buts marqués : | 5 | 2 | 3 |
Pourcentage des buts de l'équipe : | 22% | 15% | 30% |
Buts / Temps de jeu : | 1 but / 235 min | 1 but / 319 min | 1 but / 180 min |
Passes décisives : | 1 | 1 | 0 |
Pourcentage des passes de l'équipe : | 10% | 17% | 0% |
Passes / Temps de jeu : | 1 passe / 1177 min | 1 passe / 637 min | |
Cartons jaunes : | 1 | 0 | 1 |
Cartons rouges : | 1 | 0 | 1 |
Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 |
![]() |
Paris FC | Domino's Ligue 2 |
11/09/2018 30/06/2019 |
18 | 5 | 1 | 1 | 1159' |
2018/2019 |
![]() |
Paris FC | Domino's Ligue 2 |
01/07/2018 10/09/2018 |
1 | 0 | 0 | 0 | 18' |
Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
19 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998