Mise à jour statistiques officielles : 18ème journée
Général | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|
Joués : | 17 dont 17 titulaire(s) | 9 | 8 | |
Temps de jeu : | 1530 min | 810 min | 720 min | |
Buts marqués : | 0 | 0 | 0 | |
Passes décisives : | 0 | 0 | 0 | |
Buts encaissés : | 23 | 11 | 12 | |
ballons captés : | 62 | 26 | 36 | |
Détournés : | 27 | 16 | 11 | |
Cartons jaunes : | 0 | 0 | 0 | |
Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 | |
Fautes commises : | 0 | 0 | 0 | |
Fautes subies : | 3 | 1 | 2 |
Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 |
![]() |
RC Strasbourg Alsace | Ligue 1 Conforama |
01/07/2019 30/06/2020 |
17 | 0 | 0 | 0 | 1530' |
2018/2019 |
![]() |
RC Strasbourg Alsace | Ligue 1 Conforama |
26/07/2018 30/06/2019 |
37 | 0 | 2 | 0 | 3330' |
Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
54 | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998