Mise à jour statistiques officielles : 38ème journée
Général | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Joués : | 23 dont 21 titulaire(s) | 10 | 13 |
Temps de jeu : | 1684 min | 696 min | 988 min |
Buts marqués : | 2 | 1 | 1 |
Pourcentage des buts de l'équipe : | 6% | 8% | 5% |
Buts / Temps de jeu : | 1 but / 842 min | 1 but / 696 min | 1 but / 988 min |
Passes décisives : | 2 | 0 | 2 |
Pourcentage des passes de l'équipe : | 11% | 0% | 17% |
Passes / Temps de jeu : | 1 passe / 842 min | 1 passe / 494 min | |
Cartons jaunes : | 4 | 0 | 4 |
Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 |
![]() |
AS Béziers | Domino's Ligue 2 |
02/08/2018 30/06/2019 |
23 | 2 | 4 | 0 | 1684' |
Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
23 | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998