Mise à jour statistiques officielles : 17ème journée
Général | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Joués : | 16 dont 16 titulaire(s) | 9 | 7 |
Temps de jeu : | 1440 min | 810 min | 630 min |
Buts marqués : | 0 | 0 | 0 |
Passes décisives : | 1 | 0 | 1 |
Pourcentage des passes de l'équipe : | 10% | 0% | 17% |
Passes / Temps de jeu : | 1 passe / 1440 min | 1 passe / 630 min | |
Tirs cadrés : | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 |
Corners : | 0 | 0 | 0 |
Hors-jeux : | 0 | 0 | 0 |
Cartons jaunes : | 2 | 2 | 0 |
Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
Fautes commises : | 16 | 11 | 5 |
Fautes subies : | 17 | 11 | 6 |
Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 |
![]() |
Stade de Reims | Ligue 1 Conforama |
01/07/2019 30/06/2020 |
16 | 0 | 2 | 0 | 1440' |
2018/2019 |
![]() |
Stade de Reims | Ligue 1 Conforama |
31/08/2018 30/06/2019 |
32 | 0 | 7 | 0 | 2880' |
Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
48 | 48 | 0 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998