Journée | Affluence | Matchs | Moyenne | Cumul | Détail |
---|---|---|---|---|---|
1ère journée | 65 353 | 10 | 6 535 | 65 353 | Voir le détail |
2ème journée | 68 765 | 10 | 6 877 | 134 118 | Voir le détail |
3ème journée | 54 475 | 10 | 5 448 | 188 593 | Voir le détail |
4ème journée | 79 298 | 10 | 7 930 | 267 891 | Voir le détail |
5ème journée | 51 186 | 10 | 5 119 | 319 077 | Voir le détail |
6ème journée | 67 361 | 10 | 6 736 | 386 438 | Voir le détail |
7ème journée | 54 445 | 10 | 5 445 | 440 883 | Voir le détail |
8ème journée | 64 439 | 10 | 6 444 | 505 322 | Voir le détail |
9ème journée | 54 057 | 10 | 5 406 | 559 379 | Voir le détail |
10ème journée | 69 940 | 10 | 6 994 | 629 319 | Voir le détail |
11ème journée | 53 814 | 10 | 5 381 | 683 133 | Voir le détail |
12ème journée | 84 959 | 10 | 8 496 | 768 092 | Voir le détail |
13ème journée | 68 856 | 10 | 6 886 | 836 948 | Voir le détail |
14ème journée | 60 514 | 10 | 6 051 | 897 462 | Voir le détail |
15ème journée | 83 427 | 10 | 8 343 | 980 889 | Voir le détail |
16ème journée | 51 910 | 10 | 5 191 | 1 032 799 | Voir le détail |
17ème journée | 67 264 | 10 | 6 726 | 1 100 063 | Voir le détail |
18ème journée | 53 706 | 10 | 5 371 | 1 153 769 | Voir le détail |
19ème journée | 70 912 | 10 | 7 091 | 1 224 681 | Voir le détail |
20ème journée | 55 903 | 10 | 5 590 | 1 280 584 | Voir le détail |
21ème journée | 62 593 | 10 | 6 259 | 1 343 177 | Voir le détail |
22ème journée | 49 425 | 10 | 4 943 | 1 392 602 | Voir le détail |
23ème journée | 66 364 | 10 | 6 636 | 1 458 966 | Voir le détail |
24ème journée | 51 790 | 10 | 5 179 | 1 510 756 | Voir le détail |
25ème journée | 70 287 | 10 | 7 029 | 1 581 043 | Voir le détail |
26ème journée | 51 373 | 10 | 5 137 | 1 632 416 | Voir le détail |
27ème journée | 68 781 | 10 | 6 878 | 1 701 197 | Voir le détail |
28ème journée | 56 936 | 10 | 5 694 | 1 758 133 | Voir le détail |
29ème journée | 71 990 | 10 | 7 199 | 1 830 123 | Voir le détail |
30ème journée | 57 824 | 10 | 5 782 | 1 887 947 | Voir le détail |
31ème journée | 77 109 | 10 | 7 711 | 1 965 056 | Voir le détail |
32ème journée | 65 418 | 9 | 7 269 | 2 030 474 | Voir le détail |
33ème journée | 67 595 | 10 | 6 760 | 2 098 069 | Voir le détail |
34ème journée | 88 090 | 10 | 8 809 | 2 186 159 | Voir le détail |
35ème journée | 62 426 | 10 | 6 243 | 2 248 585 | Voir le détail |
Total : | 2 248 585 | 349 | 6 443 |
Chiffres en rouge : affluences communiquées par le club le soir du match
Chiffres en vert : affluence validées par le service Stades de la LFP
Position | Logo | Club | Moyenne | Capacité commerciale |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RC Lens | 23 223 | 37 705 |
2 |
![]() |
AS Nancy Lorraine | 11 471 | 19 965 |
3 |
![]() |
Stade de Reims | 9 413 | 20 546 |
4 |
![]() |
FC Lorient | 8 516 | 14 640 |
5 |
![]() |
Valenciennes FC | 8 127 | 16 418 |
6 |
![]() |
Nîmes Olympique | 8 106 | 15 788 |
7 |
![]() |
FC Sochaux-Montbéliard | 7 430 | 19 850 |
8 |
![]() |
Stade Brestois 29 | 7 313 | 13 312 |
9 |
![]() |
Havre AC | 7 122 | 14 958 |
10 |
![]() |
AJ Auxerre | 5 991 | 18 541 |
11 |
![]() |
Châteauroux | 4 096 | 12 613 |
12 |
![]() |
US Orléans | 3 945 | 7 518 |
13 |
![]() |
Tours FC | 3 533 | 10 698 |
14 |
![]() |
Chamois Niortais | 3 380 | 6 398 |
15 |
![]() |
AC Ajaccio | 3 379 | 10 492 |
16 |
![]() |
Gazélec FC Ajaccio | 3 016 | 4 177 |
17 |
![]() |
Paris FC | 3 015 | 18 528 |
18 |
![]() |
Clermont Foot | 3 004 | 10 545 |
19 |
![]() |
FBBP 01 | 2 910 | 5 000 |
20 |
![]() |
Quevilly Rouen Métropole | 2 580 | 1 474 |
Total : | 129 570 | 279 166 |
LFP 2012 - LFP, Ligue 1 Conforama, L1, Domino's Ligue 2, L2 et Coupe de le Ligue sont des marques déposées de la LFP.