Mise à jour statistiques officielles : 33ème journée
Général | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Joués : | 32 dont 31 titulaire(s) | 15 | 17 |
Temps de jeu : | 2730 min | 1213 min | 1517 min |
Buts marqués : | 3 | 1 | 2 |
Pourcentage des buts de l'équipe : | 8% | 6% | 10% |
Buts / Temps de jeu : | 1 but / 910 min | 1 but / 1213 min | 1 but / 759 min |
Passes décisives : | 3 | 3 | 0 |
Pourcentage des passes de l'équipe : | 13% | 23% | 0% |
Passes / Temps de jeu : | 1 passe / 910 min | 1 passe / 404 min | |
Cartons jaunes : | 8 | 5 | 3 |
Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 |
![]() |
Quevilly Rouen Métropole | Domino's Ligue 2 |
01/07/2017 30/06/2018 |
32 | 3 | 8 | 0 | 2730' |
Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
32 | 31 | 1 | 3 | 8 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998